- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 129
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV175 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73 000 € | |
| CHVC73 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99 990 € | |
| CHVC40 | Toppleilighet | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119 500 € | |
| CHV171 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134 900 € | |
| CHVC72 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109 500 € | |
| CHVC39 | Hus | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | 149 000 € | |
| LB28 | Leiligheter | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105 000 € | |
| LB76 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214 000 € | |
| LB53 | Leiligheter | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245 900 € | |
| LB60 | Hus | Torrevieja | 2 | 60 | 24 | 285 000 € | |
| CHVC61 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 139 000 € | |
| CHV187 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 60 | 23 | 139 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 129