- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 129
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luksussvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| LB27 | Luksussvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| CHV05 | Enebolig | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685 000 € | |
| CHV42 | Enebolig | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510 000 € | |
| CHVC46 | Leiligheter | Torrevieja | 4 | 110 | 43 | 389 500 € | |
| CQ16 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970 000 € | |
| CQ24 | Hus | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229 900 € | |
| CHV69 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199 900 € | |
| CHVNB01 | Leiligheter | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280 000 € | |
| LB07 | Enebolig | Torrevieja | 3 | 105 | 21 | 369 000 € | |
| CHV114 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379 900 € | |
| CHVC04 | Enebolig | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 129