- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 129
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB27 | Luxe villa | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | €990.000 | |
| CQ-10 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | €445.000 | |
| CQ-11 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | €550.000 | |
| CQ12 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | €249.000 | |
| CQ16 | Appartement | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | €970.000 | |
| CQ24 | Tussenwoningen | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | €229.900 | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | €685.000 | |
| CHV15 | Grondstuk | Torrevieja | 11000 | 9 | €112.000 | ||
| CHV42 | Villa | Orihuela | 4 | 156 | 24 | €510.000 | |
| CHV66 | Tussenwoningen | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | €495.000 | |
| CHV69 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | €199.900 | |
| CHVNB01 | Appartement | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | €280.000 |
Objecten 1 tot 12 van 129