- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 129
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV127 | Flat | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | €169.900 | |
| LB14 | Duplex | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | €344.900 | |
| LB21 | Duplex | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | €492.000 | |
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | €450.000 | |
| CHV153 | Geschakelde woningen | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | €195.500 | |
| CHV110 | Geschakelde woningen | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | €229.000 | |
| LB79 | Geschakelde woningen | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | €305.000 | |
| CHV169 | Penthouse | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | €192.000 | |
| CHV173 | Penthouse | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | €175.000 | |
| CHVC42 | Penthouse | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | €365.000 | |
| CHVC40 | Penthouse | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | €119.500 | |
| CHVC51 | Penthouse | Torrevieja | 2 | 80 | 48 | €166.000 |
Objecten 1 tot 12 van 129