- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 129
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ16 | Appartement | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | €970.000 | |
| CHV69 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | €199.900 | |
| CHVNB01 | Appartement | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | €280.000 | |
| LB05 | Appartement | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | €229.000 | |
| LB10 | Appartement | Torrevieja | 2 | 119 | 23 | €410.000 | |
| CHV114 | Appartement | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | €379.900 | |
| LB12 | Appartement | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | €294.000 | |
| CHVC08 | Appartement | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | €249.000 | |
| CHVC13 | Appartement | Torrevieja | 2 | 89 | 27 | €265.000 | |
| CHVC17 | Appartement | Torrevieja | 3 | 126 | 16 | €212.000 | |
| CHVC19 | Appartement | Orihuela Costa | 2 | 75 | 36 | €189.900 | |
| CHV140 | Appartement | Torrevieja | 3 | 103 | 23 | €268.900 |
Objecten 1 tot 12 van 129