- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 129
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luxe villa | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | €2.700.000 | |
| LB27 | Luxe villa | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | €990.000 | |
| CQ16 | Appartement | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | €970.000 | |
| LB50 | Luxe villa | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | €725.000 | |
| LB16 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 504 | 31 | €699.900 | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | €685.000 | |
| LB26 | Luxe villa | Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 21 | €659.000 | |
| L55 | Luxe villa | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | €650.000 | |
| CHVC05 | Villa | Orihuela | 3 | 620 | 40 | €580.000 | |
| CQ-11 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | €550.000 | |
| LB22 | Appartement | Torrevieja | 165 | 29 | €550.000 | ||
| LB48 | Luxe villa | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | €550.000 |
Objecten 1 tot 12 van 129