- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 129
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV168 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | €249.900 | |
| CHV175 | Appartement | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | €73.000 | |
| CHV38 | Commerciële Ruimte | Pilar de la Horadada | 85 | 23 | €89.900 | ||
| CHVC73 | Appartement | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | €99.990 | |
| LB28 | Appartement | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | €105.000 | |
| CHVC72 | Appartement | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | €109.500 | |
| CHV15 | Grondstuk | Torrevieja | 11000 | 9 | €112.000 | ||
| CHVC40 | Penthouse | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | €119.500 | |
| CHVC38 | Appartement | Torrevieja | 2 | 65 | 22 | €132.000 | |
| CHV171 | Appartement | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | €134.900 | |
| CHVC61 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | €139.000 | |
| CHV187 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 23 | €139.900 |
Objecten 1 tot 12 van 129