- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 129
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB57 | Tussenwoningen | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | €289.900 | |
| CHVC65 | Appartement | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | €349.000 | |
| CHVC30 | Appartement | Torrevieja | 3 | 95 | 74 | €166.000 | |
| CHVC20 | Appartement | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | €345.000 | |
| LB15 | Luxe villa | Algorfa | 3 | 206 | 71 | €495.000 | |
| CHVC55 | Luxe villa | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | €2.700.000 | |
| LB47 | Appartement | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | €325.000 | |
| CHV168 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | €249.900 | |
| CHV173 | Penthouse | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | €175.000 | |
| CHVC25 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | €379.900 | |
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | €450.000 | |
| CHV164 | Appartement | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | €165.000 |
Objecten 1 tot 12 van 129