- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 129
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB50 | Luxe villa | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | €725.000 | |
| CQ16 | Appartement | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | €970.000 | |
| CHV15 | Grondstuk | Torrevieja | 11000 | 9 | €112.000 | ||
| LB53 | Appartement | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | €245.900 | |
| LB48 | Luxe villa | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | €550.000 | |
| LB05 | Appartement | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | €229.000 | |
| LB76 | Appartement | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | €214.000 | |
| CQ-10 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | €445.000 | |
| CQ12 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | €249.000 | |
| CHV66 | Tussenwoningen | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | €495.000 | |
| LB46 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 11 | €254.500 | |
| LB72 | Tussenwoningen | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 11 | €375.000 |
Objecten 1 tot 12 van 129