- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 129
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | €450.000 | |
| CHV15 | Grondstuk | Torrevieja | 11000 | 9 | €112.000 | ||
| CHVC05 | Villa | Orihuela | 3 | 620 | 40 | €580.000 | |
| CHVC55 | Luxe villa | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | €2.700.000 | |
| LB16 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 504 | 31 | €699.900 | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | €685.000 | |
| CHVC04 | Villa | Alicante | 3 | 327 | 20 | €460.000 | |
| LB48 | Luxe villa | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | €550.000 | |
| LB19 | Tussenwoningen | Finestrat | 3 | 221 | 24 | €429.900 | |
| LB15 | Luxe villa | Algorfa | 3 | 206 | 71 | €495.000 | |
| LB27 | Luxe villa | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | €990.000 | |
| LB31 | Luxe villa | Algorfa | 3 | 199 | 26 | €473.000 |
Objecten 1 tot 12 van 129