- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 129
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV175 | Appartement | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | €73.000 | |
| CHVC73 | Appartement | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | €99.990 | |
| CHVC40 | Penthouse | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | €119.500 | |
| CHV171 | Appartement | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | €134.900 | |
| CHVC72 | Appartement | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | €109.500 | |
| CHVC39 | Tussenwoningen | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | €149.000 | |
| LB28 | Appartement | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | €105.000 | |
| LB76 | Appartement | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | €214.000 | |
| LB53 | Appartement | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | €245.900 | |
| LB60 | Tussenwoningen | Torrevieja | 2 | 60 | 24 | €285.000 | |
| CHVC61 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | €139.000 | |
| CHV187 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 23 | €139.900 |
Objecten 1 tot 12 van 129