- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 129
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luxe villa | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | €2.700.000 | |
| LB27 | Luxe villa | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | €990.000 | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | €685.000 | |
| CHV42 | Villa | Orihuela | 4 | 156 | 24 | €510.000 | |
| CHVC46 | Appartement | Torrevieja | 4 | 110 | 43 | €389.500 | |
| CQ16 | Appartement | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | €970.000 | |
| CQ24 | Tussenwoningen | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | €229.900 | |
| CHV69 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | €199.900 | |
| CHVNB01 | Appartement | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | €280.000 | |
| LB07 | Villa | Torrevieja | 3 | 105 | 21 | €369.000 | |
| CHV114 | Appartement | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | €379.900 | |
| CHVC04 | Villa | Alicante | 3 | 327 | 20 | €460.000 |
Objecten 1 tot 12 van 129