- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV127 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 169.900€ | |
| LB14 | Duplex | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | 344.900€ | |
| LB21 | Duplex | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | 492.000€ | |
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV153 | Casa a schiera | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195.500€ | |
| CHV110 | Casa a schiera | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229.000€ | |
| LB79 | Casa a schiera | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | 305.000€ | |
| CHV169 | Attico | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | 192.000€ | |
| CHV173 | Attico | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175.000€ | |
| CHVC42 | Attico | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | 365.000€ | |
| CHVC40 | Attico | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119.500€ | |
| CHVC51 | Attico | Torrevieja | 2 | 80 | 48 | 166.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129