- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ16 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CHV69 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| LB05 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229.000€ | |
| LB10 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 119 | 23 | 410.000€ | |
| CHV114 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| LB12 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CHVC08 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 249.000€ | |
| CHVC13 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 89 | 27 | 265.000€ | |
| CHVC17 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 126 | 16 | 212.000€ | |
| CHVC19 | Appartamento | Orihuela Costa | 2 | 75 | 36 | 189.900€ | |
| CHV140 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 103 | 23 | 268.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 129