- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB27 | Villa di lusso | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CQ16 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| LB50 | Villa di lusso | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| LB16 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699.900€ | |
| CHV05 | Villetta | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| LB26 | Villa di lusso | Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 21 | 659.000€ | |
| L55 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650.000€ | |
| CHVC05 | Villetta | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580.000€ | |
| CQ-11 | Villetta | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550.000€ | |
| LB22 | Appartamento | Torrevieja | 165 | 29 | 550.000€ | ||
| LB48 | Villa di lusso | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129