- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| CHV182 | Villetta | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 20 | 450.000€ | |
| CHVC04 | Villetta | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ | |
| L55 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650.000€ | |
| CHV42 | Villetta | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| LB50 | Villa di lusso | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| CHV190 | Villa di lusso | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549.900€ | |
| CHVNB03 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 108 | 14 | 499.900€ | |
| LB01 | Villa di lusso | Pilar de la Horadada | 3 | 106 | 34 | 422.500€ | |
| LB02 | Villa di lusso | Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 12 | 399.900€ | |
| LB27 | Villa di lusso | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| LB59 | Villa di lusso | Torrevieja | 3 | 125 | 27 | 485.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129