- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ-10 | Villetta | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445.000€ | |
| CQ-11 | Villetta | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550.000€ | |
| CQ12 | Villetta | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249.000€ | |
| CQ16 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ | |
| CHV05 | Villetta | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHV15 | Terreno edificabili | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495.000€ | |
| CHV69 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| LB05 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229.000€ | |
| CHV114 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 129