- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB57 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | 289.900€ | |
| CHVC65 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | 349.000€ | |
| CHVC30 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 95 | 74 | 166.000€ | |
| CHVC20 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | 345.000€ | |
| LB15 | Villa di lusso | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495.000€ | |
| CHVC55 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB47 | Appartamento | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | 325.000€ | |
| CHV168 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249.900€ | |
| CHV173 | Attico | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175.000€ | |
| CHVC25 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379.900€ | |
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV164 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129