- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB50 | Villa di lusso | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| CQ16 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CHV15 | Terreno edificabili | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| LB53 | Appartamento | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245.900€ | |
| LB48 | Villa di lusso | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ | |
| LB05 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229.000€ | |
| LB76 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214.000€ | |
| CQ-10 | Villetta | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445.000€ | |
| CQ12 | Villetta | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249.000€ | |
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495.000€ | |
| LB46 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 11 | 254.500€ | |
| LB72 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 11 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129