- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV15 | Terreno edificabili | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHVC05 | Villetta | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580.000€ | |
| CHVC55 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB16 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699.900€ | |
| CHV05 | Villetta | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHVC04 | Villetta | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ | |
| LB48 | Villa di lusso | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429.900€ | |
| LB15 | Villa di lusso | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495.000€ | |
| LB27 | Villa di lusso | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| LB31 | Villa di lusso | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 473.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129