- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV175 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73.000€ | |
| CHVC73 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99.990€ | |
| CHVC40 | Attico | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119.500€ | |
| CHV171 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134.900€ | |
| CHVC72 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109.500€ | |
| CHVC39 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | 149.000€ | |
| LB28 | Appartamento | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105.000€ | |
| LB76 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214.000€ | |
| LB53 | Appartamento | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245.900€ | |
| LB60 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 60 | 24 | 285.000€ | |
| CHVC61 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 139.000€ | |
| CHV187 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 23 | 139.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 129