- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB27 | Villa di lusso | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CHV05 | Villetta | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHV42 | Villetta | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| CHVC46 | Appartamento | Torrevieja | 4 | 110 | 43 | 389.500€ | |
| CQ16 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ | |
| CHV69 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| LB07 | Villetta | Torrevieja | 3 | 105 | 21 | 369.000€ | |
| CHV114 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| CHVC04 | Villetta | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129