- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV15 | Terreno edificabili | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHV38 | Locali commercialie | Pilar de la Horadada | 85 | 23 | 89.900€ | ||
| LB20 | Villa di lusso | Finestrat | 163 | 19 | 359.900€ | ||
| LB22 | Appartamento | Torrevieja | 165 | 29 | 550.000€ | ||
| CHV175 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73.000€ | |
| CHVC40 | Attico | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119.500€ | |
| LB28 | Appartamento | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105.000€ | |
| LB53 | Appartamento | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245.900€ | |
| CHV171 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134.900€ | |
| LB76 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214.000€ | |
| CHVC72 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109.500€ | |
| CHVC73 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99.990€ |
Mostrando 1 a 12 da 129