- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB27 | Villa de luxe | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| CQ-10 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445 000 € | |
| CQ-11 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550 000 € | |
| CQ12 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249 000 € | |
| CQ16 | Appartement | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970 000 € | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229 900 € | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685 000 € | |
| CHV15 | Terrain | Torrevieja | 11000 | 9 | 112 000 € | ||
| CHV42 | Villa | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510 000 € | |
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495 000 € | |
| CHV69 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199 900 € | |
| CHVNB01 | Appartement | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280 000 € |
De la 1 à 12 de 129