- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV127 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 169 900 € | |
| LB14 | Duplex | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | 344 900 € | |
| LB21 | Duplex | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | 492 000 € | |
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450 000 € | |
| CHV153 | Maison mitoyenne | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195 500 € | |
| CHV110 | Maison mitoyenne | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229 000 € | |
| LB79 | Maison mitoyenne | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | 305 000 € | |
| CHV169 | Penthouse | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | 192 000 € | |
| CHV173 | Penthouse | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175 000 € | |
| CHVC42 | Penthouse | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | 365 000 € | |
| CHVC40 | Penthouse | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119 500 € | |
| CHVC51 | Penthouse | Torrevieja | 2 | 80 | 48 | 166 000 € |
De la 1 à 12 de 129