- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| LB27 | Villa de luxe | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| CQ16 | Appartement | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970 000 € | |
| LB50 | Villa de luxe | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725 000 € | |
| LB16 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699 900 € | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685 000 € | |
| LB26 | Villa de luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 21 | 659 000 € | |
| L55 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650 000 € | |
| CHVC05 | Villa | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580 000 € | |
| CQ-11 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550 000 € | |
| LB22 | Appartement | Torrevieja | 165 | 29 | 550 000 € | ||
| LB48 | Villa de luxe | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550 000 € |
De la 1 à 12 de 129