- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| CHV182 | Villa | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 20 | 450 000 € | |
| CHVC04 | Villa | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460 000 € | |
| L55 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650 000 € | |
| CHV42 | Villa | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510 000 € | |
| LB50 | Villa de luxe | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725 000 € | |
| CHV190 | Villa de luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549 900 € | |
| CHVNB03 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 108 | 14 | 499 900 € | |
| LB01 | Villa de luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 106 | 34 | 422 500 € | |
| LB02 | Villa de luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 12 | 399 900 € | |
| LB27 | Villa de luxe | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| LB59 | Villa de luxe | Torrevieja | 3 | 125 | 27 | 485 000 € |
De la 1 à 12 de 129