- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB57 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | 289 900 € | |
| CHVC65 | Appartement | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | 349 000 € | |
| CHVC30 | Appartement | Torrevieja | 3 | 95 | 74 | 166 000 € | |
| CHVC20 | Appartement | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | 345 000 € | |
| LB15 | Villa de luxe | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495 000 € | |
| CHVC55 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| LB47 | Appartement | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | 325 000 € | |
| CHV168 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249 900 € | |
| CHV173 | Penthouse | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175 000 € | |
| CHVC25 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379 900 € | |
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450 000 € | |
| CHV164 | Appartement | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165 000 € |
De la 1 à 12 de 129