- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450 000 € | |
| CHV15 | Terrain | Torrevieja | 11000 | 9 | 112 000 € | ||
| CHVC05 | Villa | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580 000 € | |
| CHVC55 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| LB16 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699 900 € | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685 000 € | |
| CHVC04 | Villa | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460 000 € | |
| LB48 | Villa de luxe | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550 000 € | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429 900 € | |
| LB15 | Villa de luxe | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495 000 € | |
| LB27 | Villa de luxe | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| LB31 | Villa de luxe | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 473 000 € |
De la 1 à 12 de 129