- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV175 | Appartement | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73 000 € | |
| CHVC73 | Appartement | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99 990 € | |
| CHVC40 | Penthouse | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119 500 € | |
| CHV171 | Appartement | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134 900 € | |
| CHVC72 | Appartement | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109 500 € | |
| CHVC39 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | 149 000 € | |
| LB28 | Appartement | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105 000 € | |
| LB76 | Appartement | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214 000 € | |
| LB53 | Appartement | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245 900 € | |
| LB60 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 60 | 24 | 285 000 € | |
| CHVC61 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 139 000 € | |
| CHV187 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 23 | 139 900 € |
De la 1 à 12 de 129