- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| LB27 | Villa de luxe | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685 000 € | |
| CHV42 | Villa | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510 000 € | |
| CHVC46 | Appartement | Torrevieja | 4 | 110 | 43 | 389 500 € | |
| CQ16 | Appartement | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970 000 € | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229 900 € | |
| CHV69 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199 900 € | |
| CHVNB01 | Appartement | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280 000 € | |
| LB07 | Villa | Torrevieja | 3 | 105 | 21 | 369 000 € | |
| CHV114 | Appartement | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379 900 € | |
| CHVC04 | Villa | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460 000 € |
De la 1 à 12 de 129