- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 129
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB27 | Luksus talo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990000€ | |
| CQ-10 | Omakotitalo | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445000€ | |
| CQ-11 | Omakotitalo | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550000€ | |
| CQ12 | Omakotitalo | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249000€ | |
| CQ16 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970000€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229900€ | |
| CHV05 | Omakotitalo | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685000€ | |
| CHV15 | Tontti | Torrevieja | 11000 | 9 | 112000€ | ||
| CHV42 | Omakotitalo | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510000€ | |
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495000€ | |
| CHV69 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199900€ | |
| CHVNB01 | Huoneisto | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 129