- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 129
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV127 | Kerrostalo | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 169900€ | |
| LB14 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | 344900€ | |
| LB21 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | 492000€ | |
| CHVC71 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450000€ | |
| CHV153 | Paritalo | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195500€ | |
| CHV110 | Paritalo | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229000€ | |
| LB79 | Paritalo | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | 305000€ | |
| CHV169 | Kattohuoneisto | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | 192000€ | |
| CHV173 | Kattohuoneisto | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175000€ | |
| CHVC42 | Kattohuoneisto | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | 365000€ | |
| CHVC40 | Kattohuoneisto | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119500€ | |
| CHVC51 | Kattohuoneisto | Torrevieja | 2 | 80 | 48 | 166000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 129