- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 129
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ16 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970000€ | |
| CHV69 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199900€ | |
| CHVNB01 | Huoneisto | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280000€ | |
| LB05 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229000€ | |
| LB10 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 119 | 23 | 410000€ | |
| CHV114 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379900€ | |
| LB12 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294000€ | |
| CHVC08 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 249000€ | |
| CHVC13 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 89 | 27 | 265000€ | |
| CHVC17 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 126 | 16 | 212000€ | |
| CHVC19 | Huoneisto | Orihuela Costa | 2 | 75 | 36 | 189900€ | |
| CHV140 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 103 | 23 | 268900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 129