- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 129
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luksus talo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2700000€ | |
| LB27 | Luksus talo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990000€ | |
| CQ16 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970000€ | |
| LB50 | Luksus talo | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725000€ | |
| LB16 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699900€ | |
| CHV05 | Omakotitalo | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685000€ | |
| LB26 | Luksus talo | Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 21 | 659000€ | |
| L55 | Luksus talo | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650000€ | |
| CHVC05 | Omakotitalo | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580000€ | |
| CQ-11 | Omakotitalo | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550000€ | |
| LB22 | Huoneisto | Torrevieja | 165 | 29 | 550000€ | ||
| LB48 | Luksus talo | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 129