- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 129
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV168 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249900€ | |
| CHV175 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73000€ | |
| CHV38 | Liikehuoneisto | Pilar de la Horadada | 85 | 23 | 89900€ | ||
| CHVC73 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99990€ | |
| LB28 | Huoneisto | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105000€ | |
| CHVC72 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109500€ | |
| CHV15 | Tontti | Torrevieja | 11000 | 9 | 112000€ | ||
| CHVC40 | Kattohuoneisto | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119500€ | |
| CHVC38 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 65 | 22 | 132000€ | |
| CHV171 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134900€ | |
| CHVC61 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 139000€ | |
| CHV187 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 60 | 23 | 139900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 129