- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 129
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luksus talo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2700000€ | |
| CHV182 | Omakotitalo | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 20 | 450000€ | |
| CHVC04 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460000€ | |
| L55 | Luksus talo | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650000€ | |
| CHV42 | Omakotitalo | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510000€ | |
| LB50 | Luksus talo | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725000€ | |
| CHV190 | Luksus talo | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549900€ | |
| CHVNB03 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 108 | 14 | 499900€ | |
| LB01 | Luksus talo | Pilar de la Horadada | 3 | 106 | 34 | 422500€ | |
| LB02 | Luksus talo | Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 12 | 399900€ | |
| LB27 | Luksus talo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990000€ | |
| LB59 | Luksus talo | Torrevieja | 3 | 125 | 27 | 485000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 129