- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 129
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB57 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | 289900€ | |
| CHVC65 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | 349000€ | |
| CHVC30 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 95 | 74 | 166000€ | |
| CHVC20 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | 345000€ | |
| LB15 | Luksus talo | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495000€ | |
| CHVC55 | Luksus talo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2700000€ | |
| LB47 | Huoneisto | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | 325000€ | |
| CHV168 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249900€ | |
| CHV173 | Kattohuoneisto | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175000€ | |
| CHVC25 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379900€ | |
| CHVC71 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450000€ | |
| CHV164 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 129