- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 129
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB50 | Luksus talo | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725000€ | |
| CQ16 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970000€ | |
| CHV15 | Tontti | Torrevieja | 11000 | 9 | 112000€ | ||
| LB53 | Huoneisto | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245900€ | |
| LB48 | Luksus talo | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550000€ | |
| LB05 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229000€ | |
| LB76 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214000€ | |
| CQ-10 | Omakotitalo | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445000€ | |
| CQ12 | Omakotitalo | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249000€ | |
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495000€ | |
| LB46 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 11 | 254500€ | |
| LB72 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 11 | 375000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 129