- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 129
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC71 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450000€ | |
| CHV15 | Tontti | Torrevieja | 11000 | 9 | 112000€ | ||
| CHVC05 | Omakotitalo | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580000€ | |
| CHVC55 | Luksus talo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2700000€ | |
| LB16 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699900€ | |
| CHV05 | Omakotitalo | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685000€ | |
| CHVC04 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460000€ | |
| LB48 | Luksus talo | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550000€ | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429900€ | |
| LB15 | Luksus talo | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495000€ | |
| LB27 | Luksus talo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990000€ | |
| LB31 | Luksus talo | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 473000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 129