- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 129
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luksus talo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2700000€ | |
| LB27 | Luksus talo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990000€ | |
| CHV05 | Omakotitalo | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685000€ | |
| CHV42 | Omakotitalo | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510000€ | |
| CHVC46 | Huoneisto | Torrevieja | 4 | 110 | 43 | 389500€ | |
| CQ16 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970000€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229900€ | |
| CHV69 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199900€ | |
| CHVNB01 | Huoneisto | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280000€ | |
| LB07 | Omakotitalo | Torrevieja | 3 | 105 | 21 | 369000€ | |
| CHV114 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379900€ | |
| CHVC04 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 129