- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB27 | Luxusvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CQ-10 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445.000€ | |
| CQ-11 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550.000€ | |
| CQ12 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249.000€ | |
| CQ16 | Apartment | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHV15 | Grundstück | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHV42 | Villa | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495.000€ | |
| CHV69 | Apartment | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Apartment | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129