- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV127 | Wohnung | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 169.900€ | |
| LB14 | Duplex | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | 344.900€ | |
| LB21 | Duplex | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | 492.000€ | |
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV153 | Reihenhaus | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195.500€ | |
| CHV110 | Reihenhaus | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229.000€ | |
| LB79 | Reihenhaus | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | 305.000€ | |
| CHV169 | Penthaus | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | 192.000€ | |
| CHV173 | Penthaus | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175.000€ | |
| CHVC42 | Penthaus | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | 365.000€ | |
| CHVC40 | Penthaus | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119.500€ | |
| CHVC51 | Penthaus | Torrevieja | 2 | 80 | 48 | 166.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129