- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luxusvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB27 | Luxusvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CQ16 | Apartment | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| LB50 | Luxusvilla | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| LB16 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699.900€ | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| LB26 | Luxusvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 21 | 659.000€ | |
| L55 | Luxusvilla | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650.000€ | |
| CHVC05 | Villa | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580.000€ | |
| CQ-11 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550.000€ | |
| LB22 | Apartment | Torrevieja | 165 | 29 | 550.000€ | ||
| LB48 | Luxusvilla | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129