- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luxusvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| CHV182 | Villa | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 20 | 450.000€ | |
| CHVC04 | Villa | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ | |
| L55 | Luxusvilla | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650.000€ | |
| CHV42 | Villa | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| LB50 | Luxusvilla | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| CHV190 | Luxusvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549.900€ | |
| CHVNB03 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 108 | 14 | 499.900€ | |
| LB01 | Luxusvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 106 | 34 | 422.500€ | |
| LB02 | Luxusvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 12 | 399.900€ | |
| LB27 | Luxusvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| LB59 | Luxusvilla | Torrevieja | 3 | 125 | 27 | 485.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129