- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB57 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | 289.900€ | |
| CHVC65 | Apartment | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | 349.000€ | |
| CHVC30 | Apartment | Torrevieja | 3 | 95 | 74 | 166.000€ | |
| CHVC20 | Apartment | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | 345.000€ | |
| LB15 | Luxusvilla | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495.000€ | |
| CHVC55 | Luxusvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB47 | Apartment | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | 325.000€ | |
| CHV168 | Apartment | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249.900€ | |
| CHV173 | Penthaus | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175.000€ | |
| CHVC25 | Apartment | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379.900€ | |
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV164 | Apartment | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129