- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB50 | Luxusvilla | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| CQ16 | Apartment | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CHV15 | Grundstück | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| LB53 | Apartment | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245.900€ | |
| LB48 | Luxusvilla | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ | |
| LB05 | Apartment | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229.000€ | |
| LB76 | Apartment | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214.000€ | |
| CQ-10 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445.000€ | |
| CQ12 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249.000€ | |
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495.000€ | |
| LB46 | Apartment | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 11 | 254.500€ | |
| LB72 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 11 | 375.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129