- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV15 | Grundstück | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHVC05 | Villa | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580.000€ | |
| CHVC55 | Luxusvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB16 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699.900€ | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHVC04 | Villa | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ | |
| LB48 | Luxusvilla | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429.900€ | |
| LB15 | Luxusvilla | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495.000€ | |
| LB27 | Luxusvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| LB31 | Luxusvilla | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 473.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129