- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luxusvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB27 | Luxusvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHV42 | Villa | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| CHVC46 | Apartment | Torrevieja | 4 | 110 | 43 | 389.500€ | |
| CQ16 | Apartment | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ | |
| CHV69 | Apartment | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Apartment | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| LB07 | Villa | Torrevieja | 3 | 105 | 21 | 369.000€ | |
| CHV114 | Apartment | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| CHVC04 | Villa | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129