- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV15 | Grundstück | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHV38 | Geschäftslokal | Pilar de la Horadada | 85 | 23 | 89.900€ | ||
| LB20 | Luxusvilla | Finestrat | 163 | 19 | 359.900€ | ||
| LB22 | Apartment | Torrevieja | 165 | 29 | 550.000€ | ||
| CHV175 | Apartment | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73.000€ | |
| CHVC40 | Penthaus | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119.500€ | |
| LB28 | Apartment | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105.000€ | |
| LB53 | Apartment | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245.900€ | |
| CHV171 | Apartment | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134.900€ | |
| LB76 | Apartment | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214.000€ | |
| CHVC72 | Apartment | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109.500€ | |
| CHVC73 | Apartment | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99.990€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129